當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鹽霧腐蝕試驗箱 > 復(fù)合鹽霧試驗箱 > JY-HJ-502復(fù)合鹽霧試驗箱





簡要描述:復(fù)合鹽霧試驗箱是模擬天氣環(huán)境和海洋氣候,是用來對金屬產(chǎn)品的防護層及其他產(chǎn)品一種人工模擬鹽霧環(huán)境的試驗測試;是利用含鹽溶液或酸性含鹽溶液,在一定的溫度和相對的濕度的環(huán)境下對材料或產(chǎn)品進行加速腐蝕,測試材料或產(chǎn)品在一定時間范圍內(nèi)所遭受的破壞程度。
產(chǎn)品型號:JY-HJ-502
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-29
訪 問 量: 1506產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 設(shè)備型號 | 內(nèi)箱尺寸(寬*高*深) | 外形尺寸(寬*高*深) |
| JY-HJ-501 | 600×500×400 | 1060×970×670 |
| JY-HJ-502 | 900×600×500 | 1400×1160×800 |
| JY-HJ-503 | 1200×800×500 | 2090×1160×1260 |
| JY-HJ-504 | 1600×800×600 | 2480×1200×1260 |
| JY-HJ-505 | 2000×1000×600 | 2950×1400×1300 |
復(fù)合鹽霧試驗箱參數(shù):
| 電 源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
| 技術(shù)參數(shù) | 試驗室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗標準設(shè)定) | |||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
| 噴霧 | 噴塔 | 自行設(shè)計亞克力錐型分散器,可調(diào)整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
| 噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 (原裝中國臺灣進口) | ||||
| 噴霧方式 | 連續(xù)、間隙噴霧任選 | ||||
| 除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設(shè)計,成120℃頂角,有利于鹽霧產(chǎn)生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗的準確度 | ||||
| 控制(可選配觸摸屏儀表) | 試驗室溫度控制:0~99.9℃, 精度0.1℃(雙數(shù)位顯示) 臺制VT4810 PID自動演算 | ||||
| 加熱槽液體膨脹超溫保護控制器0~110℃(韓國) | |||||
| 飽和桶溫度控制器:0~99.9℃,精度01℃(雙數(shù)顯示) 臺制VT4810 PID自動演算 | |||||
| 時間總計時:0~9999.9 h 間隙計時:0~99.9 h | |||||
| 壓力調(diào)整結(jié)構(gòu):一次調(diào)壓閥,二次調(diào)壓閥,壓力表,2 Kg/cm2 | |||||
| 材料 | CSS、ASS試驗(工作室溫度35℃ ):PVC高級板材 CASS試驗(工作室溫度50℃ ):PP高級板材 | ||||
| 試驗環(huán)境 | 1溫度:為了穩(wěn)定的發(fā)揮試驗室的功能、性能,應(yīng)選擇常年溫度為5℃~35℃的場所. | ||||
| 2相對濕度:不大于85%R?H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
| 3周圍無強烈振動. | |||||
| 4無陽光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
| 5周圍無強烈氣流,當周圍空氣需強烈流動時,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上. | |||||
| 6周圍無強電磁場影響. | |||||
| 7周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì). | |||||
產(chǎn)品咨詢